Uitslag 1e trekking doelpuntenloterij

TREKKING BINGODOELPUNTENLOTERIJ SEIZOEN 2026-2027
WEDSTRIJD 29 AUG Haren- Mussel 4-1
Doelpunten Jurrian 3 / Winchell 1
1 e prijs € 75.00 no 74
2 e prijs € 50.00 no 46
3 e prijs € 35.00 no 59
4 e prijs € 20.00 no 62

WEDSTRIJD 1 SEPT Actief -Haren 4-0
Doelpunten
1 e prijs € 5.00 no 19
2 e prijs € 5.00 no 35
3 e prijs € 5.00 no 93
4 e prijs € 5.00 no 45

WEDSTRIJD 5 SEPT Tynaarlo -Haren 4-3
Doelpunten Leon / Ivar Smit /Jurrian
1 e prijs € 55.00 no 96
2 e prijs € 40.00 no 76
3 e prijs € 25.00 no 80
4 e prijs € 15.00 no 5

WEDSTRIJD 10 SEPT Haren – Wilper Boys 4-1
Doelpunten Finn 2 Leon 1 / Ivar Smit 1
1 e prijs € 75.00 no 62
2 e prijs € 50.00 no 67
3 e prijs € 35.00 no 1
4 e prijs € 20.00 no 99

WEDSTRIJD 19 SEPT TLC -Haren 3-1
Doelpunten Ivar Smit
1 e prijs €20.00 no 39
2 e prijs €15.00 no 51
3 e prijs €10.00 no 96
4 e prijs € 5.00 no 32

WEDSTRIJD 26 SEPT Haren – Houtingehage 9-0
Doelpunten Ivar L 1 /Jurrian 2/Arnoud 1 /Jordi 3/Sven 2
1 e prijs € 75.00 no 62
2 e prijs € 50.00 no 60
3 e prijs € 35.00 no 62
4 e prijs € 20.00 no 52

VOLGENDE TREKKING DONDERDAG 19 NOVEMBER
Gewonnen prijzen worden aan het eind van het seizoen uitbetaald