Afgelopen donderdag was de 2e trekking van de doelpuntensponsorloterij, hierbij de uitslag:
3e wedstrijd | vvHaren 1 – vv Zevenhuizen 1 (1-1) | |
Bedrag | Nummer | |
1e prijs | € 18,00 | 70 |
2e prijs | € 13,50 | 73 |
3e prijs | € 9,00 | 30 |
4e prijs | € 4,50 | 58 |
4e wedstrijd | Yde de Punt – vv Haren 1 (0-3) | |
Bedrag | Nummer | |
1e prijs | € 54,00 | 83 |
2e prijs | € 40,50 | 46 |
3e prijs | € 27,00 | 5 |
4e prijs | € 13,50 | 71 |
5e wedstrijd | Fochtelo 1- vv Haren 1 (3-0) | |
Bedrag | Nummer | |
1e prijs | € 15,00 | 23 |
2e prijs | € 15,00 | 78 |
3e prijs | € 15,00 | 58 |
4e prijs | € 15,00 | 8 |
De volgende trekking is op donderdag 5 december 2019.