Uitslag doelpunten sponsorloterij vv Haren 1 (13 december 2018)

Uitslag doelpunten sponsorloterij vv Haren 1 (13 december 2018)

6e wedstrijd SVMH 1 – vv Haren 1 (1-4)
Bedrag Nummer
1e prijs € 72,00 2
2e prijs € 54,00 60
3e prijs € 36,00 81
4e prijs € 18,00 33
7e wedstrijd FVV 1 – vv Haren 1 (2-0)
Bedrag Nummer
1e prijs € 15,00 90
2e prijs € 15,00 31
3e prijs € 15,00 17
4e prijs € 15,00 26
8e wedstrijd vv Haren 1 – Actief 1 (1-3)
Bedrag Nummer
1e prijs € 18,00 47
2e prijs € 13,50 27
3e prijs € 9,00 86
4e prijs € 4,50 35
9e wedstrijd VV K 1 – vv Haren 1 (1-2)
Bedrag Nummer
1e prijs € 36,00 19
2e prijs € 27,00 44
3e prijs € 18,00 78
4e prijs € 9,00 26
10e wedstrijd vv Haren 1 vv Bakkeveen 1 (3-5)
Bedrag Nummer
1e prijs € 54,00 88
2e prijs € 40,50 48
3e prijs € 27,00 44
4e prijs € 13,50 22


Volgende trekking Donderdag 7 maart 2019

reacties (0)
Reactie toevoegen