Uitslag klaverjassen en sjoelen

Zaterdag 21 december werd er gestreden in onze kantine wat betreft het klaverjassen en sjoelen. Het zou een hevige en vooral gezellige strijd worden. Vooral bij het klaverjassen werd er hoog gescoord. De eerste zes scoorden allemaal meer dan 5000 punten. Als eerste eindigde Peter Bont met 5608 punten. Bij het sjoelen was onze hoofdtrainer Jaap van der Ploeg de winnaar met een totale score van 729 (hoogste beurt 128).

De totale uitslag van het kaarten en sjoelen:

Klaverjassen Punten Sjoelen Punten
1 Peter Bont 5608 1 Jaap van der Ploeg 729
2 René Wijpkema 5596 2 Ronny Enting 664
3 Piet Bruiniers 5229 3 Marcel Engelsman 648
4 Jacob Enting 5094 4 Ab Tuinman 620
5 Marieke van Dijken 5074 5 Harriët Eekhof 610
6 Jan Panneman 5005 6 Anita Luppes 605
7 Eric Boer 4988 7 Marjan Schierbeek 593
8 Henk Slagter 4943 8 Tineke Panneman 593
9 Erik Luppes 4930 9 Riek Biemolt 585
10 Fatah Lounis 4893 10 Mariëte Noorman 574
11 Jeffrey Vrieling 4870 11 Marian Groesz 567
12 Rob Kampman 4680 12 Bert Biemolt 566
13 Henk Groesz 4572 13 Ina Takens 549
14 Geert Venema 4529 14 Harry Takens 541
15 Henk Dik 4399 15 Betsy Slagter 537
16 Marco van Ewijk 4375 16 Jan Tuinman 536
17 Marc Menses 4281
18 Johan van Dijken 4279
19 Wim Joosten 4238
20 Jelly Bruiniers 4215
21 Ingrid Velthuis 4214
22 Richard Spitzers 4137
23 Jan Broekman 4015
24 Karel van Poppel 3682
reacties (0)
Reactie toevoegen