Uitslagen vv Haren
Zaterdag 18 november:
vv Haren JO11 | – | vv Groninger Boys JO11-1 | 2 | – | 12 |
HS’88 JO13-4 | – | vv Haren JO13-2d | 0 | – | 4 |
FC Lewenborg JO13-2 | – | vv Haren JO13-1 | 2 | – | 9 |
FC Lewenborg JO15-3 | – | vv Haren JO15-1 | 1 | – | 3 |
vv Haren JO19-1 | – | SC Stadspark JO19-1 | 1 | – | 5 |
vv Haren JO17-1 | – | HS’88 JO17-3 | afg. |
Zondag 19 november:
vv Haren 3 | – | vv Groningen 3 | 1 | – | 6 |
vv Haren 4 | – | Be Quick 1887 4 | 4 | – | 3 |
OZW 3 | – | vv Haren 2 | Afg | ||
vv Gruni 1 | – | vv Haren 1 | 4 | – | 1 |