De indeling van de voorjaarscompetitie is bekend gemaakt door de KNVB. In het onderstaande overzicht staan de competitie indelingen van de D, E en F teams van vv Haren, met daarachter de opgegeven voorkeurstijden (VKT) van de wedstrijden. De VKT is een indicatie van de aanvangstijden deze kunnen gedurende de competitie, wedstrijd voor wedstrijd verschillen. Op “voetbal.nl” staan altijd de juiste tijden.
D1 (2e klasse 08) | VKT | D2 (3e klasse 08) | VKT | ||||
Achillies 1894 D2 | 9:00 | HS’88 D3 | 10:30 | ||||
Asser Boys D1 | 10:00 | Noordster D2 | 9:00 | ||||
BSVV D1G | 9:00 | WVV D3 | 9:00 | ||||
vv Haren D1 | 11:45 | vv Haren D2 | 10:15 | ||||
VAKO D1 | 9:00 | MOVV D1G | 10:00 | ||||
Lycurgus D3 | 9:00 | Peize D3 | 10:30 | ||||
E1 (1e klasse 19) | VKT | E2 (2e klasse 34) | VKT | E3 (4e klasse 55) | VKT | ||
– | – | Oosterparkers E1G | 9:00 | Gorecht E6 | 9:00 | ||
Grootegast E2 | 10:15 | Helpman E3 | 10:15 | Lycurgus E9 | 10:15 | ||
VEV’67 E2 | 10:00 | Roden E6 | 12:45 | Lewenborg E6 | 8:45 | ||
GRC Groningen E3 | 9:00 | vv Haren E2 | 10:15 | vv Haren E3 | 9:00 | ||
vv Haren E1 | 9:00 | GVAV Rapiditas E6 | 10:15 | Grijpskerk E2 | 8:45 | ||
Be Quick 1887 E4 | 10:15 | sjo de Held E6 | 12:15 | Gomos E3 | 9:00 | ||
F1 (3e klasse 31) | VKT | F2 (3e klasse 34) | VKT | F3 (5e klasse 29) | VKT | ||
vv Haren F1 | 9:00 | vv Haren F2 | 9:00 | vv Haren F3 | 9:00 | ||
Gorecht F2 | 9:00 | GVAV-Rapiditas F5 | 8:45 | Oranje Nassau F3 | 9:00 | ||
OKVC F1 | 9:00 | Grootegast F2 | 10:00 | GVAV-Rapiditas F11 | 9:00 | ||
Helpman F3 | 9:00 | Lycurgus F3G | 9:00 | Actief F10 | 9:00 | ||
Lewenborg F4 | 8:30 | Roden F5G | 14:00 | Zuidhorn F8 | 10:00 | ||
ONR F2 | 9:00 | VEV’67 F4 | 9:00 | Zuidhorn F7 | 10:00 | ||
F3 is onder voor behoud) |