Kom jij ook gezellig voetballen bij vv Haren dames 30+
Op de dinsdagavond van 19.30-20.30 uur trainen we met een groep 30+ dames. Het niveau is divers: van beginners tot ervaren voetballers. Recreatie en plezier staat voorop! Bij de start van het seizoen 2017-2018 hebben we een vaste kern van 12 dames. We kunnen zeker nog speelsters gebruiken. Dus mocht je interesse hebben: kom een keer langs op de dinsdagavond of neem contact met ons op. Natuurlijk mag je een paar keer vrijblijvend meetrainen om te zien of je het leuk vindt om te voetballen.
Trainingen
Dinsdagavond 19.30-20.30 uur. We hebben een trainster. De trainingen zijn fanatiek en gezellig.
Contributie
De contributie bedraagt voor de dames 30+ € 100,- per seizoen.
Contactpersonen
Mocht je vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de volgende speelsters:
Marije Pegels, 06-28236121 (algemeen)
Willemijn Kemp, 06-43092773 (competitie)
Wedstrijden 7 tegen 7
We doen niet mee aan de KNVB competitie. Maar in het seizoen 2017-2018 spelen we wel 7 x 7 wedstrijden in een competitie van 8 teams uit de regio. Ook bij deze wedstrijden geldt dat recreatie en sportiviteit voorop staat. De wedstrijden worden meestal gespeeld op de trainingsavond van het thuisspelende team. We spelen zeven wedstrijden voor de winterstop, en zeven erna.
Deelname aan de wedstrijden is niet verplicht. Je kunt ook alleen trainen bij ons.
Sponsor
De CT groep sponsort ons team. Hierdoor gaan wij in een mooi tenue de velden op!
Link CT groep: http://ctgroep.nl/
Speelschema + uitslagen
Teams | |||||
Smilde | Maandag | 19.30 uur | |||
Glimmen | Maandag | 20.00 uur | |||
Actief 2 | Maandag | 20.30 uur | |||
Assen | Dinsdag | 20.00 uur | |||
Engelbert | Woensdag | 20.00 uur | |||
Actief 1 | Woensdag | 20.30 uur | |||
Tynaarlo | Woensdag | 20.00 uur | |||
Haren | Vrijdag | 19.30 uur | |||
Speelschema | Uitslag | ||||
Maandag | 18 sep | Actief 2 | Glimmen | 4 | 1 |
Maandag | 18 sep | Smilde | Haren | 2 | 0 |
Dinsdag | 19 sep | Assen | Tynaarlo | 0 | 4 |
Woensdag | 20 sep | Engelbert | Actief 1 | 0 | 3 |
Maandag | 2 okt | Glimmen | Assen | 5 | 0 |
Woensdag | 4 okt | Actief 1 | Smilde | 6 | 1 |
Woensdag | 4 okt | Tynaarlo | Engelbert | 8 | 1 |
Vrijdag | 6 okt | Haren | Actief 2 | 1 | 0 |
Maandag | 16 okt | Actief 2 | Tynaarlo | ||
Maandag | 16 okt | Smilde | Glimmen | ||
Dinsdag | 17 okt | Assen | Actief 1 | ||
Woensdag | 18 okt | Engelbert | Haren | ||
Maandag | 30 okt | Smilde | Engelbert | ||
Dinsdag | 31 okt | Assen | Actief 2 | ||
Woensdag | 1 nov | Tynaarlo | Actief 1 | ||
Vrijdag | 3 nov | Haren | Glimmen | ||
Maandag | 13 nov | Smilde | Actief 2 | ||
Maandag | 13 nov | Glimmen | Tynaarlo | ||
Woensdag | 15 nov | Engelbert | Assen | ||
Woensdag | 15 nov | Actief 1 | Haren | ||
Maandag | 27 nov | Actief 2 | Engelbert | ||
Dinsdag | 28 nov | Assen | Smilde | ||
Woensdag | 29 nov | Actief 1 | Glimmen | ||
Vrijdag | 1 dec | Haren | Tynaarlo | ||
Maandag | 11 dec | Actief 2 | Actief 1 | ||
Maandag | 11 dec | Glimmen | Engelbert | ||
Maandag | 11 dec | Smilde | Tynaarlo | ||
Vrijdag | 15 dec | Haren | Assen |
Reacties zijn gesloten.