Uitslag doelpunten sponsorloterij vv Haren 1 (04 oktober 2018)
1e wedstrijd | Wilperboys 1 – vv Haren 1 (3-0) | |
Bedrag | Nummer | |
1e prijs | € 15,00 | 75 |
2e prijs | € 15,00 | 81 |
3e prijs | € 15,00 | 39 |
4e prijs | € 15,00 | 6 |
2e wedstrijd | vv Haren 1 – Engelbert 1 (0-2) | |
Bedrag | Nummer | |
1e prijs | € 15,00 | 76 |
2e prijs | € 15,00 | 90 |
3e prijs | € 15,00 | 38 |
4e prijs | € 15,00 | 47 |
Reacties zijn gesloten.